新竹市106年市長盃棒球錦標賽賽程
  日 期 場次 時 間 主    隊 VS. 客    隊 比 數 備 註
  3/12 (日) 1 08:00 奇兵 VS. 丹麥魔術  4 : 17   
  2 10:00 大華校友 VS. 美樂黑鷹  11X : 1   
  3 12:00 鑫昌水塔 VS. UNIT  7 : 11   
  4 14:00 竹塹 VS. 虹茂  11A : 1   
  3/18 (六) 5 08:00 和歌山 VS. 飛馬力士  1 : 12   
  6 10:00 竹南高中校友 VS. 交大電物OB  6 : 15   
  7 12:00 獵鷹 VS. 風象  9 : 9   
  8 14:00 清大OB VS. 野球人  14A : 0   
  3/25 (六) 9 08:00 明泉營造 VS. 全鋒  7x : 2   
  10 10:00 捷豹體育 VS. 新竹高工  12 : 2   
  11 12:00 將軍 VS. 新民社區  8 : 12   
  12 14:00 台灣村田 VS. 美樂鷹  7 : 9   
  6/11 (日) 13 08:00 金祐水電 VS. 仙風電器  2 : 11   
  14 10:00 祐群 VS. 西門竹塹  12A : 3   
  15 12:00 狗老闆寵物 VS. TANK兄弟  13A : 1   
  16 14:00 芎林本色 VS. 成德高中  8 : 6   
  4/8 (六) 17 08:00 聯友 VS. 吞兵衛’s  7x : 6   
  18 10:00 魚町丼飯 VS. 重安螺絲  0 : 9   
  19 12:00 玖懋建設 VS. 三得利工程  9x : 0   
  20 14:00 海洋 VS. 風城鐮刀  0 : 5   
  4/9  (日) 21 08:00 大神 VS. 威剛  12A : 0   
  22 10:00 鮮喝水 VS. 欣岩  2 : 10   
  23 12:00 野牛 VS. 哈佛  0 : 18   
  24 14:00 奇峰 VS. GOE WOLVES  1 : 3   
  4/15 (六) 25 08:00 UNIT VS. 狗老闆寵物  4 : 17   
  26 10:00 虹茂 VS. 芎林本色  6A : 4   
  27 12:00 丹麥魔術 VS. 金祐水電  3 : 2   
  28 14:00 美樂黑鷹 VS. 祐群  6 : 14   
  4/16 (日) 29 08:00 風象 VS. 玖懋建設  5 : 12   
  30 10:00 野球人 VS. 海洋  2 : 26   
  31 12:00 飛馬力士 VS. 聯友  3 : 9   
  32 14:00 交大電物OB VS. 魚町丼飯  7x : 2   
  7/1 (六) 33 08:00 新民社區 VS. 野牛  11x : 1   6/17因雨取消
  34 10:00 美樂鷹 VS. 奇峰  8x : 1   延至7/1
  35 12:00 全鋒 VS. 大神  11 : 11   
  36 14:00 新竹高工 VS. 鮮喝水  7 : 0   沒收比賽
  7/2 (日) 37 08:00 西門竹塹 VS. 大華校友  7 : 7   6/18因雨取消
  38 10:00 仙風電器 VS. 奇兵  18x : 8   延至7/2
  39 12:00 成德高中 VS. 竹塹  5 : 12   
  40 14:00 TANK兄弟 VS. 鑫昌水塔  5 : 13   
  5/6 (六) 41 08:00 重安螺絲 VS. 竹南高中校友   14A  : 0   
  42 10:00 吞兵衛’s VS. 和歌山   14A  : 0   
  43 12:00 風城鐮刀 VS. 清大OB   9A  : 7   
  44 14:00 三得利工程 VS. 獵鷹   25A  : 4   
  5/7 (日) 45 08:00 欣岩 VS. 捷豹體育   9A  : 5   
  46 10:00 威剛 VS. 明泉營造   6  : 11   
  47 12:00 GOE WOLVES VS. 台灣村田   8  : 11   
  48 14:00 哈佛 VS. 將軍   7x  : 6   
  5/13 (六) 49 08:00 芎林本色 VS. 竹塹   4  : 10   
  50 10:00 狗老闆寵物 VS. 鑫昌水塔   10A  : 7   
  51 12:00 祐群 VS. 大華校友   11A  : 0   
  52 14:00 金祐水電 VS. 奇兵   9  : 6   
  5/20 (六) 53 08:00 海洋 VS. 清大OB   6  : 14   
  54 10:00 玖懋建設 VS. 獵鷹   12x  : 6   
  55 12:00 魚町丼飯 VS. 竹南高中校友   11  : 12   
  56 14:00 聯友 VS. 和歌山 24A : 1   
  5/21 (日) 57 08:00 奇峰 VS. 台灣村田   10  : 11   
  58 10:00 野牛 VS. 將軍   4  : 9   
  59 12:00 鮮喝水 VS. 捷豹體育   6  : 12   
  60 14:00 大神 VS. 明泉營造   0  : 11   
  6/24 (六) 61 07:30 成德高中 VS. 虹茂   5  : 9  6/3端午節補上班
  62 09:30 仙風電器 VS. 丹麥魔術   14A  : 1   調整延至6/24
  63 11:30 西門竹塹 VS. 美樂黑鷹   11x  : 1  6/24比賽時間均
  64 13:30 TANK兄弟 VS. UNIT   6  : 21  提早30分鐘
  6/25 (日) 65 08:00 風城鐮刀 VS. 野球人   7  : 8   6/4因雨取消
  66 10:00 吞兵衛’s VS. 飛馬力士    12x  : 2   延至6/25
  67 12:00 重安螺絲 VS. 交大電物OB    19A  : 2   
  68 14:00 三得利工程 VS. 風象    16A  : 4   
  6/10 (六) 69 08:00 GOE WOLVES VS. 美樂鷹  6 : 11   
  70 10:00 威剛 VS. 全鋒  5 : 11   
  71 12:00 欣岩 VS. 新竹高工  17A : 1   
  72 14:00 哈佛 VS. 新民社區  9x : 2   
  7/8 (六) 複1 08:00 F亞交大電物OB VS. E亞吞兵衛s  0 : 11   
  複2 10:00 H冠風城鐮刀 VS. D亞 虹茂  0 : 11   
  複3 12:00 C亞 UNIT VS. B亞大華校友  13x : 3   
  複4 14:00 E冠 聯友 VS. G亞三得利工程  5 : 10   
  7/9 (日) 複5 08:00 K冠 哈佛 VS. A亞丹麥魔術  0 : 7   沒收比賽
  複6 10:00 B冠 祐群 VS. J亞捷豹體育  0 : 13   
  複7 12:00 I亞 大神 VS. H亞清大OB  4 : 8   
  複8 14:00 L亞台灣村田  VS. K亞新民社區  1 : 14   
  7/15 (六) 複9 08:00 G冠玖懋建設 VS. 複1勝吞兵衛s  6A : 4   
  複10 10:00 複2勝虹茂 VS. I冠明泉營造  10 : 9   
  複11 12:00 J冠 欣岩 VS. 複3勝UNIT  10A : 7   
  複12 14:00 複5勝丹麥魔術 VS. L冠美樂鷹  8A : 2   
  7/16 (日) 複13 08:00 複4勝三得利 VS. F冠重安螺絲  0 : 10   
  複14 10:00 D冠 竹塹 VS. 複7勝清大OB  14X : 4   
  複15 12:00 複6勝捷豹體育 VS. C冠狗老闆寵物  9X : 8   
  複16 14:00 A冠仙風電器 VS. 複8勝新民社區  7 : 10  打擊獎1.陳同霆
  7/29 (六) 複17 08:00 複14勝竹塹 VS. 複13勝重安螺絲  7x : 6       2.康正男
  複18 10:00 複9勝玖懋建設 VS. 複10勝虹茂  10 : 11       3.吳健緯
  複19 12:00 複16勝新民社區 VS. 複15勝捷豹體育  3 : 5   
  複20 14:00 複11勝欣岩 VS. 複12勝丹麥魔術  5 : 8   
  8/5 (六) 決1 08:00 複19勝捷豹體育 VS. 複17勝竹塹  8 : 21A  敗第三
  決2 10:00 複18勝虹茂 VS. 複20勝丹麥魔術  3 : 26A  敗第三
  決3 13:00 決1勝竹塹 VS. 決2勝丹麥魔術  6A : 1  冠亞軍
  預複賽隊伍,主隊先守(三壘),客隊先攻(一壘)。
  決賽1~3賽前決定攻守。