新竹市105年市長盃棒球錦標賽賽程
  日 期 場次 時 間 主    隊 VS. 客    隊 比 數 備 註
  8/6 (六) 1 08:00 和歌山 VS. 清大OB  0 : 7   沒收比賽
  2 10:00 奇兵 VS. 重安螺絲  2 : 5   
  3 12:00 美樂鷹 VS. 風象  9A : 0   
  4 14:00 全鋒 VS. UNIT  10A : 7   
  8/7 (日) 5 08:00 聯友 VS. 竹南高中校友  5 : 5   
  6 10:00 美樂黑鷹 VS.  祐群  0 : 7   
  7 12:00 廣岩工程 VS. 風城鐮刀  1 : 9   
  8 14:00 捷豹體育 VS. 仙風電器  6 : 12   
  8/13 (六) 9 08:00 威剛 VS. 鮮喝水  1 : 17   
  10 10:00 芎林本色 VS. Tipsy微醺  9A : 6   
  11 12:00 萊特生醫 VS. 海洋  5x : 4   
  12 14:00 將軍 VS. 虹茂  10A : 5   
   8/14  (日) 13 08:00 奇峰 VS. 野牛  4 : 13   
  14 10:00 竹塹 VS. 新民社區  11A : 1   
  16 12:00 台灣村田 VS. 三得利工程  1 : 16   
  15 14:00 新竹高工 VS. 成德高中  0 : 7   
   8/20  (六) 17 08:00 交大電物OB VS. 獵鷹  6 : 7   
  18 10:00 哈佛 VS. 大華校友  12 : 1   
  19 12:00 鑫昌水塔 VS. 野球人  15x : 5   
  20 14:00 崇信法律 VS. GOE WOLVES  10A : 6   
   8/21  (日) 21 08:00 明泉營造 VS. 欣岩  4 : 13   
  22 10:00 吞兵衛’s VS. 大神  6A : 5   
  23 12:00 鉅晶電子 VS. 飛馬力士  0 : 7  沒收比賽 
  24 14:00 西門竹塹 VS. 丹麥魔術  11x : 1   
  8/27 (六) 25 08:00 風象 VS. 新竹高工  6A : 0   
  26 10:00 UNIT VS. 台灣村田  4A : 1   
  27 9:00 清大OB VS. 奇峰  14 : 11   調10/30 
  28 11:00 重安螺絲 VS. 竹塹  2 : 19  虎林球場 
  8/28 (日) 29 08:00 風城鐮刀 VS. 鑫昌水塔  4 : 14   
  30 10:00 仙風電器 VS. 崇信法律  0 : 7   
  31 12:00 竹南高中校友 VS. 交大電物OB  7 : 3   
  32 14:00 祐群 VS. 哈佛  4 : 5   
  10/23 (日) 33   海洋 VS. 鉅晶電子   :    取消比賽 
  34 8:00 虹茂 VS. 西門竹塹  6 : 13   
  35 10:00 鮮喝水 VS. 明泉營造  11 : 4   
  36 12:00 Tipsy微醺 VS. 吞兵衛’s  1 :  10  
  9/4 (日) 37 08:00 新民社區 VS. 奇兵  11 : 3   
  38 10:00 野牛 VS. 和歌山  6A : 0   
  39 12:00 三得利工程 VS. 全鋒  6A : 4   
  40 14:00 成德高中 VS. 美樂鷹  8 : 9   
   10/22  (六) 41 08:00 大華校友 VS. 美樂黑鷹  8x : 7   9/10補上班 

42 10:00 獵鷹 VS. 聯友  4 : 8  調10/22
  43 12:00 GOE WOLVES VS. 捷豹體育  8 : 12   
  44 14:00 野球人 VS. 廣岩工程  7 : 0  沒收比賽 
  10/29 (六) 45 08:00 大神 VS. 芎林本色  4 : 14  9/11停賽 

46 10:00 欣岩 VS. 威剛  12A : 0  調10/29 
  47 12:00 丹麥魔術 VS. 將軍  8 : 5  虎林球場 
  48 14:00 飛馬力士 VS. 萊特生醫  9 : 11  虎林球場 

9/24 (六) 49 08:00 台灣村田 VS. 全鋒  3 : 8  以下比賽場地
  50 10:00 新竹高工 VS. 美樂鷹  0 : 16  市立棒球場
  51 12:00 竹塹 VS. 奇兵  24A : 3   
  52 14:00 奇峰 VS. 和歌山  15A : 7   
   9/25  (日) 53 08:00 崇信法律 VS. 捷豹體育  3 : 3   
  54 10:00 鑫昌水塔 VS. 廣岩工程  10A : 2   
  55 12:00 哈佛 VS. 美樂黑鷹  10x : 0   
  56 14:00 交大電物OB VS. 聯友  4 : 10   
   10/1  (六) 57 08:00 西門竹塹 VS. 將軍  10A : 0   
  58 10:00 鉅晶電子 VS. 萊特生醫  0 : 7  沒收比賽 
  59 12:00 吞兵衛’s VS. 芎林本色  12A : 2   
  60 14:00 明泉營造 VS. 33 威剛  11A : 1   
  10/2 (日) 61 08:00 三得利工程 VS. UNIT  6 : 6   
  62 10:00 野牛 VS. 清大OB  6 : 9   
  63 12:00 新民社區 VS. 重安螺絲  10A : 0   
  64 14:00 成德高中 VS. 風象  0 : 13   
   10/15  (六) 65 08:00 GOE WOLVES VS. 仙風電器  0 : 10   
  66 10:00 獵鷹 VS. 竹南高中校友  6A : 4   
  67 12:00 大華校友 VS. 祐群  5 : 10   
  68 14:00 野球人 VS. 風城鐮刀  2 : 20   
   10/16  (日) 69 08:00 丹麥魔術 VS. 46 虹茂  6x : 5   
  70 10:00 欣岩 VS. 鮮喝水  2 : 10   
  71 12:00 大神 VS. Tipsy微醺  3 : 4   
  72 14:00 飛馬力士 VS. 海洋  5A : 1   
   11/5  (六) 複1 08:00 F亞 祐群 VS. E亞 獵鷹  6 : 19  以下比賽場地預定
  複2 10:00 H冠崇信法律 VS. D亞 全鋒  6A : 1  市立棒球場 
  複3 12:00 C亞 風象 VS. B亞新民社區  11 : 13   
  複4 14:00 E冠 聯友 VS. G亞風城鐮刀  13x : 3   
   11/6  (日) 複5 08:00 K冠萊特生醫 VS. A亞 野牛  15A : 4   
  複6 10:00 B冠 竹塹 VS. J亞芎林本色  12x : 2   
  複7 12:00 I亞 欣岩 VS. H亞仙風電器  1 : 4   
  複8 14:00 L亞丹麥魔術 VS. K亞飛馬力士  8x : 1   
  11/12 (六) 複9 08:00 G冠鑫昌水塔 VS. 複1勝獵鷹  8 : 3   
  複10 10:00 複2勝崇信法律 VS. I冠 鮮喝水  10A : 9   
  複11 12:00 J冠吞兵衛’s VS. 複3勝新民社區  2 : 8   
  複12 14:00 複5勝萊特生醫 VS. L冠西門竹塹  5 : 6   
  11/13 (日) 複13 08:00 複4勝聯友 VS. F冠 哈佛  3 : 6   
  複14 10:00 D冠三得利工程 VS. 複7勝仙風電器  3 : 9   
  複15 12:00 複6勝竹塹 VS. C冠 美樂鷹  14x : 10   
  複16 14:00 A冠清大OB VS. 複8勝丹麥魔術  2 : 8   
   11/20  (日) 複17 08:00 複14勝仙風 VS. 複13勝哈佛  5A : 4  11/19竹塹盃青棒 
  複18 10:00 複9勝鑫昌 VS. 複10勝崇信  5 : 15     乙組暫停一日
  複19 12:00 複16勝丹麥魔術 VS. 複15勝竹塹  8x : 4   
  複20 14:00 複11勝新民社區 VS. 複12勝西門竹塹  1 : 11   
   11/26  (六) 決1 08:00 複19勝丹麥魔術 VS. 複17勝仙風   :    
  決2 10:00 複18勝崇信 VS. 複20勝西門竹塹   :    
  決3 13:00 決1勝仙風 VS. 決2勝西門竹塹  2 : 3A   
  預複賽隊伍,主隊先守(三壘),客隊先攻(一壘)。
  決賽1~3賽前決定攻守。