102學年中小學校際棒球聯賽(國小組)
日期:102/9/24(二) ~ 9/27(五)
地點:新竹市立棒球場

  新竹市102年度中小學校際棒球聯賽(國小組)
  日 期 場次 時間   主先守   客先攻 比 數 備註
  9/24
(二)
1 08:00 實  小 VS 北  門  5x : 4   5局
  2 09:30 香  山 VS 東  園  1A : 0   5局
  3 11:00 西  門 VS 頂  埔  13A : 1   3局
  4 12:30 高  峰 VS 舊  社  5x : 4   5局
  5 14:00 北  門 VS 三  民  4 :  4  4局
  6 15:30 東  園 VS 建  功  13A : 0   4局
  9/25
(三)
7 08:00 頂  埔 VS 舊  社  6 : 11   2局
  8 09:30 西  門 VS 高  峰  9A : 0   4局
  9 11:00 建  功 VS 香  山  1 : 11   3局
  10 12:30 三  民 VS 實  小  2 : 4   4局
  11 14:00 舊  社 VS 西  門  2 : 13   4局
  12 15:30 高  峰 VS 頂  埔  12A : 0   4局
  9/26
(四)
13 08:00 A1 實 小 VS B1 香 山  1 : 4   4局
  14 09:30 C1 西 門 VS A2 三 民  4A : 1   5局
  15 11:00 B1 香 山 VS C2 高 峰  5A : 1   5局
  16 12:30 A2 三 民 VS B2 東 園  0 : 10   3局
  17 14:00 C2 高 峰 VS A1 實 小  2 : 5    4局
  18 15:30 B2 東 園 VS C1 西 門  2 : 3   3局
  9/27
(五)
19 08:30 甲1 香山 VS 乙2 東園  2 : 9   4局
  20 10:00 乙1 西門 VS 甲2 實小  6A : 4   4局
  21 11:30 19敗香山 VS 20敗實小  7 : 1   4局
  22 13:00 19勝東園 VS 20勝西門  1X : 0    5
  4局10分,5局7分,1~18/80分鐘,19~22/90分鐘