2012年竹塹盃少年棒球錦標賽

  2012年竹塹盃少年棒球錦標賽
  日期 時間 場次 東園國小棒球場 場次 中正棒球場
  先攻(一壘)-先守(三壘) 先攻(一壘)-先守(三壘)
  2/2 (四) 08:30 1 竹市實小 0-5 竹市東園紅        
  10:00 開幕典禮(東園國小棒球場)
  11:30 2 桃縣龜山 4-7 中市豐田 5 北市東園 4-2 竹縣關西
  13:00 3 桃縣仁善 1-9 竹縣中山 6 竹市東園白 2-1 北市東園
  14:30 4 桃縣大勇 0-10 竹市實小 7 中市力行 1-0 竹市香山
  16:00         8 竹市三民 0-14 竹市西門
  2/3 (五) 08:30 9 南市協進 1-8 竹市高峰 14 竹縣關西 6-0 竹市東園白
  10:00 10 竹市東園紅 3-2 桃縣大勇 15 高市金潭 0-4 彰縣東山
  11:30 11 竹縣大同 10-0 南市協進 16 竹市三民 4-8 投縣千秋
  13:00 12 高市忠孝 0-5 桃縣龜山 17 澎縣講美 4-2 高市金潭
  14:30 13 高市中正 11-0 桃縣仁善 18 南市立人 3-0 中市力行
  2/4 (六) 08:30 19 竹市高峰 3-2 竹縣大同 22 竹市西門 2-1 投縣千秋
  10:00 20 竹縣中山 6-2 高市中正 23 彰縣東山 9-0 澎縣講美
  11:30 21 中市豐田 3-0 高市忠孝 24 竹市香山 1-4 南市立人
  13:00 H1竹市西門 3-4 G2高市中正 A1竹市東園紅 10-2 B2北市東園
  14:30 F1彰縣東山 3-4 E2桃縣龜山 C1竹市高峰 3-1 D2中市力行
  2/5 (日) 08:30 E1中市豐田 2-1 F2澎縣講美 B1竹縣關西 0-7 A2竹市實小
  10:00 G1竹縣中山 10-0 H2投縣千秋 D1南市立人 6-0 C2竹縣大同
  11:30 一勝高市中正 3-2 二勝桃縣龜山 十一 五勝竹市東園紅 0-2 六勝竹市高峰
  13:00 三勝中市豐田 0-4 四勝竹縣中山 十二 七勝竹市實小 3-5 八勝南市立人
  2/6 (一) 08:30 十三 九勝高市中正 0-3 十勝竹縣中山        
  10:00 十四 十一勝竹市高峰 1-2 十二勝南市立人        
  11:30 十五 十三敗高市中正 0-1 十四敗竹市高峰 季軍      
  13:00 十六 十三勝竹縣中山 4-6 十四勝南市立人 冠軍